Viskosität Komponente A / B | 400 / 700 Pa*s |
Farbe | grau |
Gebrauchsdauer | 30-45 min |
Bearbeitungsfestigkeit | 12 h |
Endfestigkeit | 24 h |
Härte | Shore D: ca. 80 |
Mischungsverhältnis | A : B = 100 : 50 Volumenteile |
Zugfestigkeit | ca. 33 N/mm2 |
Elastizitätsmodul | ca. 2000 M Pa |
Reißdehnung | 2-3% |
Erhältlich in 50 ml Kartuschen. Andere Gebinde auf Anfrage. Sicherheitsdatenblatt Axcoll 15 A Sicherheitsdatenblatt Axcoll 15 B Technisches Datenblatt Axcoll 15 A Technisches Datenblatt Axcoll 15 B |